
Tagħmir tal-Kamra tal-Konferenza tal-Vidjo 10X
10x zoom ottiku
Disinn sleek u intelliġenti
Plug & Play USB2.0 Konnettività
Kwalità tal-immaġni HD1080P ċara kristall
Issettjat minn qabel: 9 permezz ta' setting remot IR (256 permezz RS232)
Kamp viżiv wiesa 'bl-ebda distorsjoni tal-vidjo
1/2.9 pulzier ta 'kwalità għolja, 2.1MP (16:9) sensor CMOS
Kwalità superjuri b'Materjal tal-Lenti tal-Ħġieġ Sħiħ
Jappoġġja l-immuntar tas-saqaf, l-immuntar tal-ħajt u l-immuntar ta’ tripod (Immontabbli b’lura)
2D u 3D NR għall-aħjar kwalità tal-vidjo f'kundizzjonijiet tad-dawl differenti
Appoġġ Visca, Pelco-P, u protokoll Pelco-D, Kontroll tal-Kamera RS232/RS485
Kompatibbli mal-biċċa l-kbira tas-softwer u l-pjattaforma tal-konferenzi bil-vidjo ewlenin
Bl-użu tat-teknoloġija tas-sewqan taċ-ċinturin il-PTZ huwa ultra-kwiet u veloċi, filwaqt li jkun bla xkiel ħafna
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
Tagħmir tal-kamra tal-konferenzi bil-vidjo 10X TEVO-VHD102U

1.Karatteristiċi ewlenin tal-kamera sdi hd:
USB2.0 output tal-vidjo | 1/2.9 pulzier SONY HD CMOS | 2.1 mega pixel |
HD1080P 10X zoom ottiku | Pan: {{0}} grad Mejjel :0 grad ~120 grad | RS-232, RS-485, Kontroll mill-bogħod IR |
2.Dettalji ewlenin tal-USB 2.0 PTZ 1080p Video Conference Camera:


3.Applikazzjoni ewlenija tal-USB 2.0 PTZ 1080p Video Conference Camera:

X'hemm fil-kaxxa?

Parametri tal-prodott:
Mudell Nru. | TEVO-VHD102U |
Sensor tal-Immaġni | 1/2.9 pulzier SONY HD CMOS |
Pixel effettiv | 2.1 mega pixel (16:9) |
Riżoluzzjoni Orizzontali | 1080p 30/25 720p 30/25 |
Standard tas-sinjal | NTSC/P AL |
Zoom | 10x zoom ottiku |
Tul fokali | F{{0}}.0mm(wisa')-50.0(tele) |
Angolu Orizzontali | Near-end 47 grad -Far-end 5.3 grad |
Ikseb il-kontroll | Awto/manwal |
Iffoka | Awto/manwal |
Proporzjon SNR | Akbar minn jew ugwali għal 50dB |
Dinamika wiesgħa | D-WDR |
Veloċità tax-shutter | 8to1/ 10000s (awto) |
Pożizzjoni ssettjata minn qabel | Kontroll remot IR jappoġġja 9 presets Il-Protokoll PELCO jappoġġja 256 presets |
Firxa tal-moviment Pan/Tilt | Pan: 340 grad (veloċità massima 80 grad /S), Mejjel: 120 grad (veloċità massima 60 grad /S) |
Terminal tal-kontroll | RS-232, RS485 |
Protokoll ta' Kontroll | VISCA, PELCO-D, PELCO-P (RS-232, RS485) |
Output tal-vidjo | USB |
Format tal-Kompressjoni tal-Vidjo | YUV, MJPEG, H.264 |
Tnaqqis tal-Ħoss | 2D/3D |
Temperatura tax-xogħol | -10 grad -~50 grad |
Temperatura tal-ħażna | -20 grad ~60 grad |
Rata baud | 2400/4800/9600/19200bps |
Dekoder | Mibnija fil- |
Issettjat l-indirizz | 1~256 |
Installazzjoni | Appoġġ desktop, Tripod, Wall mount u Ceiling mount |
Provvista ta' enerġija | DC12 V/ 2A |
Konsum tad-dawl | 12 W |
Piż nett/Piż gross | 1.7kg/3.5kg |
Dimensjoni (LXWXH) | 260 * 175 * 180 mm /296 * 225 * 218mm (qabel / wara l-ippakkjar) |
Aċċessorji | Adapter tal-Enerġija DC 12V, kontroll mill-bogħod IR, Manwal, kejbil RS232, kejbil USB 2.0, parentesi tas-saqaf u viti. |
It-tags Popolari: Tagħmir tal-kamra tal-konferenzi bil-vidjo 10x, iċ-Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, prezz, prezz baxx, magħmul fiċ-Ċina






