Webcam tal-Konferenza tal-Vidjo Zoom Ottiku 20x
Ħruġ tal-vidjo USB2.0
1/3" Exmor CMOS
2.1 mega pixel
HD1080P
3X, 10X, 20X zoom ottiku
Pan: {{0}} grad Mejjel :0 grad ~120 grad
Appoġġ RS-232, RS-485,
Bil-kontroll mill-bogħod IR
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
3x, 10x, 20x Kamera tal-konferenza zoom ottika
Output tal-Vidjo USB
Disinn sleek u intelliġenti
Plug & Play USB2.0 Konnettività
Kwalità tal-immaġni HD1080P ċara kristall
Moviment PTZ preċiż, bla xkiel u siekta
Issettjat minn qabel: 10 permezz ta' setting remot IR (255 permezz RS232)
Kamp viżiv wiesa 'bl-ebda distorsjoni tal-vidjo
1/3 pulzier ta 'kwalità għolja, 2.1MP (16:9) sensor CMOS
Kwalità superjuri b'Materjal Sħiħ tal-Lenti tal-Ħġieġ
Jappoġġja l-immuntar tas-saqaf, l-immuntar tal-ħajt u l-immuntar ta’ tripod (Immontabbli b’lura)
2D u 3D NR għall-aħjar kwalità tal-vidjo f'kundizzjonijiet tad-dawl differenti
Appoġġ Visca, Pelco-P, u protokoll Pelco-D, Kontroll tal-Kamera RS232/RS485
Kompatibbli mal-biċċa l-kbira tas-softwer u l-pjattaforma tal-konferenzi bil-vidjo ewlenin

| Mudell | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U |
| Senser | 1/2.8''SONY CMOS | CMOS tal-kulur HD 1/2.9″ | ||
| Pixel effettiv | 8.29 mega pixel | 2.1 mega pixel | ||
| Sinjali tal-vidjo | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | ||
| Iżżumja | 5x zoom diġitali | 3x zoom ottiku | 10x zoom ottiku | 20x zoom ottiku |
| Lenti | f=2.2mm | f=3.35-10.05mm | F=4.9-47.04MM | f=5.85~93.6mm |
| Apertura | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 |
| Angolu orizzontali | 107 grad | 99.6 grad (W)-30.6 grad (T) | 54.8 grad (W)-5.8 grad (T) | 55.4 grad (W)-3.55 grad (T) |
| Angolu vertikali | 71 grad | 53.0 grad (W)-17.2 grad (T) | 41.2 grad (W)-4.38 grad (T) | 31.6 grad (W)-2.00 grad (T) |
| Angolu djagonali | 116 grad | 129.2 grad (W)-37.6 grad (T) | 67.6 grad (W)-7.15 grad (T) | 62.6 grad (W)-4.05 grad (T) |
| Output tal-vidjo | USB 2.0 | |||
| Format tal-kodifikazzjoni tal-vidjo | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||
| Riżoluzzjoni tal-vidjo | 4K (3840 * 2160) eċċ | 1080P (1920 * 1080) eċċ | ||
| Standard siġinali | NTSC/PAL | |||
| Pożizzjoni ssettjata minn qabel | L-utent jista’ jwaqqaf sa 64 presets (IR remote 10 presets) | |||
| Terminal tal-kontroll | RS-232,RS485 | |||
| Shutter | 1/30s-1/10000s, auto | |||
| Rata baud | 38400/9600bps | |||
| Protokoll ta' kontroll | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||
| Protokoll USB | UVC1.1 | |||
| Illuminazzjoni Minima | 0.1Lux | |||
| SNR | Akbar minn jew ugwali għal 50dB | |||
| Rotazzjoni orizzontali | 350 grad(± 175 grad)0.1 grad /s-100 grad /s | |||
| Rotazzjoni vertikali | 180 grad(± 90 grad)0.1 grad /s-80 grad s | |||
| Provvista ta' enerġija | DC 12V/2A | |||
| Konsum tal-enerġija | 12W | |||
| Temperatura tax-xogħol | 0 grad ~+50 grad | |||
| Umdità tax-xogħol | 0~95% RH | |||
| Daqs tal-prodott | 212*160*172mm/260*217*197mm (qabel/wara l-ippakkjar) | |||
| Piż tal-prodott | 1.25kg/2.05kg (piż nett / gross) | |||
Ikkuntattjana:
SZ Tenveo Video Technology Co,. Ltd
Żid: B-8th Floor, Fukang Keji Mansion, Yousong Road, Fukang Community, Longhua Dist., Shenzhen, iċ-Ċina
+86 135 5233 5495 | Tel
+86 134 7469 0572 | Whatsapp
ħaj:956467630_1| Skype
+86 135 5233 5495 | Wechat
Email:Sales09@tenveo.com | www.tenveo-video-conference.com
It-tags Popolari: 20x zoom ottiku konferenza video webcam, Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, prezz, prezz baxx, magħmula fiċ-Ċina







