
Kamera tal-Konferenza DVI
20X zoom ottiku
HD1080P 3.28 mega pixel
Pan: 0-340 ° Mejjel : +/ -60 °
VISCA, PELCO-D / P,RS232,RS485
3G-SDI,DVI,HDMI (DVI Transform)
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
Kamera tal-konferenza DVI TEVO-VHD20N



Kamera tal-konferenzi DVI Appiki:

Kamera tal-konferenza DVI It-tbaħħir u t-termini tal-ħlas:

Kamera tal-konferenza DVI:

Parametri tal-prodott:
Nru tal-Mudell. | TEVO-VHD20S |
Senser tal-Immaġni | 1/2.8 Exmor CMOS |
Pixel effettiv | 3.28 mega pixel(16: 9) |
Ħruġ tal-vidjo | 1080P60/50/30/25 720P50/60 |
Standard tas-sinjal | NTSC/PAL |
Iżżumja | 20x zoom |
It-tul tal-fokus | F= 4.7-94.0mm |
Angolu orizzontali tad-dehra | 59.5 ° (N) ~ 3.3 ° (F) |
M.O.D | 1.0mm |
Illuminazzjoni minima | 0.25Lx(fuq) |
Ikseb kontroll | Awtomatiku / manwal |
Jiffoka | Awtomatiku / manwal |
Proporzjon SNR | ≥50dB |
Veloċità tat-shutter | 8 sa1/10000s, Auto |
Pożizzjoni ssettjata minn qabel | Appoġġ mill-bogħod 9 presets; appoġġ tal-Protokoll ta 'Kontroll PELCO 256 presets |
Medda ta 'moviment Pan / Tilt | Pan: 340 ° (Veloċità Massima 80 ° / S); Mejjel: 0 ° ~ 120 ° (Veloċità Massima 60 ° / S) |
Veloċità tal-moviment pan / mejjel | 100 ° / S ; 80 ° / S |
Terminal tal-kontroll | RS-232, RS485, RS-422 |
Protokoll ta' Kontroll | VISCA, PELCO-D,PELCO-P(RS-232,RS485) |
Ħruġ tal-vidjo | 3G-SDI,DVI,HDMI (DVI Transform) |
Temperatura tax-Xogħol | -10° ~ 50 ° |
Umdità tax-Xogħol | -20° ~ 60 ° |
Rata ta' baud | 2400/4800/9600/19200bps |
Dekodifikatur | Inkorporat |
Issettjar ta' l-Indirizzi | 1 ~ 256 |
Installazzjoni | Desktop, Limitu, installazzjoni tal-immuntar |
Provvista tal-enerġija | DC12V / 2A |
Enerġija | 12W |
Piż | 1.7kg / 3.5kg |
Daqs | 260 * 175 * 180 mm / 296 * 255 * 238mm (qabel wara l-ippakkjar) |
Aċċessorji | Adapter DC 12Vpower, kontroll mill-bogħod IR, Brackets taċ-ċelloli, manwali, RS-232Ccable, kejbil YPBPR |
It-tags Popolari: kamera konferenza dvi, iċ-Ċina, il-manifatturi, bl-ingrossa, prezz, prezz baxx, magħmula fiċ-Ċina






