Prezz aktar baxx għal 20x zoom bil-kamera tal-konferenza tal-vidjow USB3.0
Mudell: tevo - nv20U
20x Zoom Pan Tilt Camera
Disinn sleek u intelliġenti
Plagg & Play Connectivity USB3.0
Kwalità tal-immaġni Crystal Clear HD1080p
Moviment PTZ preċiż, lixx u siekta
Issettjati minn qabel: 9 permezz ta 'IR-Remote Setting (256 permezz ta' Rs232)
Kwalità superjuri b'materjal tal-lenti tal-ħġieġ sħiħ
55.5 grad wiesgħa kamp viżiv mingħajr distorsjoni tal-vidjow
1 / 2.7 pulzier ta 'kwalità għolja, 2.38mega pixel (16: 9) Sensor CMOS
Appoġġ għall-impunjazzjoni tas-saqaf, impunjazzjoni tal-ħajt u impunjazzjoni ta 'tripod (immuntabbli b'lura)
2D u 3D NR għall-aħjar kwalità tal-vidjow f'kundizzjonijiet ta 'dawl differenti
Appoġġ Visca, Pelco - P, u Pelco - D Protocol, RS232 / RS485 COMEAR
Kompatibbli mal-biċċa l-kbira tas-softwer u l-pjattaforma tal-konferenzi tal-vidjow ewlenin
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
* Kwalità tal-immaġni Crystal Clear HD1080p, kamp wiesa 'mingħajr distorsjoni tal-vidjow
* PRESET: 9 permezz ta 'l-issettjar mill-bogħod IR (255 permezz ta' Pelco - p / d / 64 permezz ta 'visca)
* 1 / 2.9 pulzier ta 'kwalità għolja, 2.1MP (16: 9) Sensor CMOS
* Kwalità superjuri b'materjal tal-lenti tal-ħġieġ sħiħ
* Appoġġ għall-impunjazzjoni tas-saqaf, impunjazzjoni tal-ħajt u impunjazzjoni ta 'tripod (immuntabbli b'lura)
* 2D u 3D NR għall-aħjar kwalità tal-vidjow f'kundizzjonijiet ta 'dawl differenti
* Appoġġ Visca, Pelco - p, u Pelco - D Protocol, RS232 / RS485 COMEAR
* Kompatibbli mal-biċċa l-kbira tas-softwer u l-pjattaforma tal-konferenzi tal-vidjow ewlenin
* Jużaw it-teknoloġija tas-sewqan taċ-ċinturin Il-PTZ huwa ultra - kwiet u mgħaġġel, filwaqt li huwa bla xkiel ħafna
| Mudell Nru. | NV3U | NV20U | Nv10h | Nv20h | NV10A | NV20A |
| Senser | 1 / 2.8''Sony CMOS | Sony IMX 327 1 / 2.8 "cmos | ||||
| Pixel effettivi | 2.38 mega pixel | 2.07MP | ||||
| Sinjali tal-vidjow | 1080p @ 60/50/30 / 25fps, 720p @ 60/50 / 30 / 25fps | 1080p @ 60/50/30 / 25fps, 720p @ 60/50 / 30 / 25fps | ||||
| Zoom | 3x zoom ottiku | 20x zoom ottiku | 10x zoom ottiku | 20x zoom ottiku | 10x zoom ottiku | 20x zoom ottiku |
| Lenti | f =2.38-7 mm | f =5.9-94.4 mm | f =5.76-46.09 mm | f =5.9-94.4 mm | f =4.32-40.9 mm | f =5.5-110 mm |
| Apertura | F1.96-3.64 | F1.8-3.9 | F1.8-2.6 | F1.8-3.9 | F1.76-F3.0 | F1.6-3.5 |
| Angolu orizzontali | 103.69 grad (w) -42.12 grad (t) | 52.1 grad (w) -3.4 grad (t) | 54.7 grad (w) -6.8 grad (t) | 52.1 grad (w) -3.4 grad (t) | 67.5 grad (w) -7.6 grad (t) | 55.8 grad (w) -3.2 grad (t) |
| Angolu vertikali | 67.14 grad (w) -24.87 grad (t) | 29.3 grad (w) -1.9 grad (t) | 30.8 grad (w) -3.8 grad (t) | 29.3 grad (w) -1.9 grad (t) | 40.2 grad (w) -4.3 grad (t) | 32.2 grad (w) -1.8 grad (t) |
| Angolu djagonali | 113.91 grad (w) -47.55 grad (t) | 59.8 grad (w) -3.9 grad (t) | 62.8 grad (w) -7.8 grad (t) | 59.8 grad (w) -3.9 grad (t) | 75.4 grad (w) -8.8 grad (t) | 61 grad (w) -3.64 grad (t) |
| Output tal-vidjow | USB 3.0 (Verżjoni Wireless disponibbli. Mudell Nru.: NV3W, NV10W, NV20W) | USB 3.0, HDMI | USB3.0, HDMI, RJ45, SDI | |||
| LAN | / | Port Ethernet adattattiv ta '10m / 100m; Appoġġ Poe IEEE802.3AF | ||||
| Protokoll tan-netwerk | / | Ndi|hx2, rtsp, rtmp, onvif, gb28181; Appoġġ għal Visca fuq IP (għall-verżjoni NDI biss) | ||||
| Format tal-kodifikazzjoni tal-vidjow | H.264, H.265, MJPG, YUY2 | |||||
| Riżoluzzjoni tal-vidjow | 1080p (1920 * 1080) eċċ | 1080p (1920 * 1080) eċċ | ||||
| Standard tas-sinjal | NTSC / PAL | |||||
| Pożizzjoni ssettjata minn qabel | L-utent jista 'jwaqqaf sa 255 presets (10 presets minn IR remote) | |||||
| Interfaċċa ta 'kontroll | RS-232 (input biss), RS-485, USB | RS-232 (input biss), RS-485, USB, RJ45 | ||||
| Shutter | 1 / 30s-1 / 10000s, auto | |||||
| Rata ta 'baud | 2400/4800/9600 / 38400bps | |||||
| Protokoll ta 'kontroll | Visca, Pelco - d, Pelco - p (RS-232, RS-485) | |||||
| Protokoll USB | UVC1.1 | |||||
| Illuminazzjoni minima | 0.1lux | |||||
| SNR | Akbar minn jew daqs 50db | |||||
| Rotazzjoni orizzontali | 350 grad (± 175 grad) 0.1 grad / s-100 grad / s | |||||
| Rotazzjoni vertikali | 180 grad (± 90 grad) 0.1 grad / s-80 grad S | |||||
| Provvista ta 'enerġija | DC 12V / 2A | |||||
| Konsum tal-enerġija | 24W (Max.) | |||||
| Temperatura tax-xogħol | 0 grad sa 40 grad | |||||
| Umdità tax-xogħol | 20% -80% RH | |||||
| Aħżen it-temperatura | -20 grad sa 60 grad | |||||
| Aħżen l-umdità | 20% -90% RH | |||||
| Daqs tal-prodott | 171 * 163 * 173mm / 285 * 217 * 197mm (qabel / wara l-ippakkjar) | |||||
| Piż tal-prodott | 1.5kg / 2.7kg (piż nett / gross) | |||||
It-tags Popolari: Prezz aktar baxx għal 20x zoom bil-kamera Pan Tilt tal-Konferenza tal-Vidjo USB3.0, Ċina, Manifatturi, Bejgħ bl-ingrossa, Prezz, Prezz Baxx, Magħmul fiċ-Ċina

















