
Prezz tas-Sistema tal-Konferenzi bil-Vidjo
Żum ottiku 10x
USB3.0 Ħruġ tal-Vidjo HDMI RJ45
Disinn sleek u intelliġenti
Konnettività USB Plug & Play
Immaġni tal-Vidjo 1080p@60fps
Issettjat minn qabel: 10 permezz ta' setting remot IR (255 permezz RS232)
77.2 grad Kamp ta 'viżjoni wiesa' mingħajr distorsjoni tal-vidjo
1/2.8 pulzier ta 'kwalità għolja, 2.38MP (16:9) sensor CMOS
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
HD1080P 60fps NDI PTZ Konferenza Kamera HDMI 10x Zoom USB3.0 IP Live Streaming Kamera Bil POE għall-Knisja Qima Edukazzjoni OBS VMix
Żum ottiku 10x
USB3.0 Ħruġ tal-Vidjo HDMI RJ45
Disinn sleek u intelliġenti
Konnettività USB Plug & Play
Immaġni tal-Vidjo 1080p@60fps
Issettjat minn qabel: 10 permezz ta' setting remot IR (255 permezz RS232)
77.2 grad Kamp ta 'viżjoni wiesa' mingħajr distorsjoni tal-vidjo
1/2.8 pulzier ta 'kwalità għolja, 2.38MP (16:9) sensor CMOS
Appoġġ H.264, H.265, MJPG, YUY2, NV12 Video Compression Format u LAN POE
Appoġġ RTSP, RTMP, ONVIF, Protokoll tan-Netwerk GB/T28181









TEVO-VL10N-NDI USB3.0+HDMI+IP PEO PTZ CAMERA | |
Isem tal-Oġġett | USB3.0/HDMI PTZ Kamera b'10x Zoom |
Mudell Nru. | TEVO-VL10N-NDI |
Sensor tal-Immaġni | Sony IMX415 1/2.8'' CMOS |
Pixels effettivi | 2.38MP, 16:9 |
Lenti | f=4.34mm-35.17mm |
Apertura | F1.6 ~ F2.8 |
Format tal-vidjo | HDMI (1080P@60/50/30/25fps, 720P@60/50/30/25fps) |
USB3.0(1920*1080P@60fps, 1920*1080P@30fps,1280*720P@30fps,640*480P@30fps,320*240P@30fps | |
Zoom ottiku | 10x zoom |
Angolu orizzontali | 70.82 grad (W)-6.48 grad (T) |
Angolu vertikali | 39.5 grad (W)-5.1 grad (T) |
Angolu djagonali | 77.2 grad (W)-10.1 grad (T) |
SNR | >50dB |
Iffoka | Awto/Manwal |
Tnaqqis tal-Ħoss Diġitali | 2D & 3 DNR |
Espożizzjoni | Awto/Manwal |
Kumpens Backlight | Appoġġ |
Interface I/O | |
Interfaces tal-Vidjo | HDMI, TIP-Ċ, RJ45 |
Format tal-Kompressjoni tal-Vidjo | H.264, H.265, MJPG, YUY2, NV12 |
LAN | Port Ethernet adattiv 10M/100M, Appoġġ POE |
Protokoll tan-Netwerk | RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181; Appoġġ Protokoll ta 'Kontroll VISCA |
Protokoll ta' Kontroll | VISCA/Pelco-D/Pelco-P; Rata Baud: 9600/4800/38400/2400 |
Interface tal-Kontroll | RS232 (input u output), RS485, TYPE-C (UVC1.1) |
Parametru PTZ | |
Pan/Tilt Rotazzjoni | ±175 grad ,-90 grad -+90 grad |
Veloċità tal-Kontroll tal-Pan | 0.1 -80 grad /sek |
Veloċità tal-Kontroll tal-Mejjel | 0.1-60 grad /sek |
Numru issettjat minn qabel | 255 presets minn Pelco-D, 32 presets minn Pelco-P, 7 presets minn Visca (10 presets minn kontrollur remot) |
Parametru Ġenerali | |
Sistemi ta' Operazzjoni | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10; macOS™ 10.10 jew ogħla, Linux (Jeħtieġ li tappoġġja UVC.) |
Vultaġġ tad-Dħul | 12V |
Kurrent tad-Dħul | 1A (Mass.) |
Konsum tal-Enerġija | 12W/5W (Mass.) |
Temperatura tal-Aħżen | -10 grad -+60 grad |
Aħżen Umdità | 20%-90% |
Temperatura tax-Xogħol | -10 grad -+50 grad |
Umdità tax-Xogħol | 20%-80% |
Dimensjoni (W*H*D) | 171.6*192.6*171.6mm/ 260*217*197mm (qabel/wara l-ippakkjar) |
N.W. / G.W | 1.35kg/ 2.05kg (Piż Nett/ Gross) |
Aċċessorju | 1 * Kamera; 1 * Cable USB; 1 * Adapter tal-Enerġija; 1 * Saqaf Mount; 1 * Manwal |
Mfg Garanzija | 3 Snin Partijiet u Xogħol |
It-tags Popolari: prezz tas-sistema tal-konferenzi bil-vidjo, iċ-Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, prezz, prezz baxx, magħmul fiċ-Ċina




