Hd Pc Konferenzi Kamera 1080p
USB3.0 Ħruġ tal-vidjo HDMI
1/3" Exmor CMOS
2.38 mega pixel
HD1080P
10X 20X zoom ottiku
Pan: {{0}} grad Mejjel :0 grad ~120 grad
Appoġġ RS-232, RS-485
Bil-kontroll mill-bogħod IR
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
Kamera tal-konferenza zoom ottika 20x
Output tal-vidjo USB HDMI
Pan Tilt Zoom Web Camera
Plug & Play USB3.0 Konnettività
Kwalità tal-immaġni HD1080P ċara kristall
Moviment PTZ preċiż, bla xkiel u sieket
Issettjat minn qabel: 10 permezz ta' setting remot IR (255 permezz RS232)
Kamp viżiv wiesa 'bl-ebda distorsjoni tal-vidjo
1/3 pulzier ta 'kwalità għolja, 2.38MP (16:9) sensor CMOS
Kwalità superjuri b'Materjal Sħiħ tal-Lenti tal-Ħġieġ
Appoġġ immuntar tas-saqaf, immuntar tal-ħajt u immuntar ta’ tripod (Immontabbli b’lura)
2D u 3D NR għall-aħjar kwalità tal-vidjo f'kundizzjonijiet tad-dawl differenti
Appoġġ Visca, Pelco-P, u protokoll Pelco-D, Kontroll tal-Kamera RS232/RS485
Kompatibbli mal-biċċa l-kbira tas-softwer u l-pjattaforma tal-konferenzi bil-vidjo ewlenin


Speċifikazzjoni għal 3x, 10x, 12x, 20x zoom:
| Mudell Nru. | UHD3Upro | UHD10Upro | UHD12Upro | UHD20Upro | UHD12U-4k |
| Sensor | 1/2.8''SONY CMOS | 1/2.8''SONY CMOS | |||
| Pixels effettivi | 2.38 mega pixel | 8.29 mega pixel | |||
| Sinjali tal-Vidjo | 1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | 4K@25/30,1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | |||
| Zoom | 3x zoom ottiku | Żum ottiku 10x | 12x zoom ottiku | 20x zoom ottiku | 12x zoom ottiku |
| Lenti | f=2.38-7mm | f=5.76-46.09mm | f=3.42-40.02mm | f=5.9-94.4mm | f=3.42-40.02mm |
| Apertura | F1.96-3.64 | F1.8-2.6 | F1.88-3.77 | F1.8-3.9 | F1.88-3.77 |
| Angolu Orizzontali | 103.69 grad (W)-42.12 grad (T) | 54.7 grad (W)-6.8 grad (T) | 80.56(W)-7.89 grad (T) | 52.1 grad (W)-3.4 grad (T) | 80.56(W)-7.89 grad (T) |
| Angolu Vertikali | 67.14 grad (W)-24.87 grad (T) | 30.8 grad (W)-3.8 grad (T) | 49.61 grad (W)-4.46 grad (T) | 29.3 grad (W)-1.9 grad (T) | 49.61 grad (W)-4.46 grad (T) |
| Angolu Djagonali | 113.91 grad (W)-47.55 grad (T) | 62.8 grad (W)-7.8 grad (T) | 89.51 grad (W)-9.04 grad (T) | 59.8 grad (W)-3.9 grad (T) | 89.51 grad (W)-9.04 grad (T) |
| Output tal-Vidjo | USB 3.0, HDMI | ||||
| LAN | / | ||||
| Protokoll tan-Netwerk | / | ||||
| Format tal-Kodifikazzjoni tal-Vidjo | H.264, H.265, MJPG, YUY2 | ||||
| Riżoluzzjoni tal-vidjo | 1080P (1920 * 1080) eċċ | 4K(4096*2160) | |||
| Standard tas-Sinjal | NTSC/PAL | ||||
| Pożizzjoni Issettjata minn qabel | L-utent jista’ jwaqqaf sa 255 presets (10 presets b’IR remote) | ||||
| Interface tal-Kontroll | RS-232 (input biss), RS-485, USB | ||||
| Shutter | 1/30s-1/10000s, awtomatika | ||||
| Rata Baud | 2400/4800/9600/38400bps | ||||
| Protokoll ta' Kontroll | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS-485) | ||||
| Protokoll USB | UVC1.1 | ||||
| Illuminazzjoni Minima | 0.1Lux | ||||
| SNR | Akbar minn jew ugwali għal 50dB | ||||
| Rotazzjoni Orizzontali | 350 grad (±175 grad) 0.1 grad /s-100 grad /s | ||||
| Rotazzjoni Vertikali | 180 grad (±90 grad )0.1 grad /s-80 grad s | ||||
| Provvista tal-Enerġija | DC 12V/2A | ||||
| Konsum tal-Enerġija | 12W | ||||
| Temperatura tax-Xogħol | 0 grad ~+50 grad | ||||
| Umdità tax-Xogħol | 0~95% RH | ||||
| Daqs tal-Prodott | 212*152*170mm/285*217*197mm (qabel/wara l-ippakkjar) | ||||
| Piż tal-Prodott | 1.2kg/2.3kg (piż nett / gross) | ||||
Ikkuntattjana:
SZ Tenveo Video Technology Co,. Ltd
Żid: B-8th Floor, Fukang Keji Mansion, Yousong Road, Fukang Community, Longhua Dist., Shenzhen, iċ-Ċina
+86 135 5233 5495 | Tel
+86 134 7469 0572 | Whatsapp
ħaj:956467630_1| Skype
+86 135 5233 5495 | Wechat
Email:Sales09@tenveo.com | www.tenveo-video-conference.com
It-tags Popolari: hd pc conferencing camera 1080p, iċ-Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, prezz, prezz baxx, magħmula fiċ-Ċina







